1 | Smorada Marek |
2 | Smorada Ján |
3 | Luhový Miroslav |
4 | Mikáč Miroslav |
5 | Štaffen Michal |
6 | Dubový Marián |
7 | Baláži Peter |
8 | Puček Dušan |
9 | Polóny Andrej |
10 | Horňák Peter |
11 | Mihál Tomáš |
12 | Ondrovič Róbert |
13 | Klesniak Peter |
14 | Ďuďák Branislav |
15 | Svetlík Lukáš |
16 | Hirjak Peter |
17 | Brummerová Zuzana |
18 | Kosmeľ Marián |
19 | Kavoň Marián |
20 | Šoganič Mikuláš |
21 | Brek Juraj |
22 | Otávka Martin |
23 | Hromňáková Veronika |
24 | Chaľ Vladimír |
25 | Lukačovič Milan |
26 | Miklas Marek |
27 | Ondruš Jaroslav |
28 | Lacko Tomáš |
29 | Hlavatý Ján |
30 | Marcin Peter |
31 | Forgáč Matej |
32 | Lacko Július |
33 | Sámela Jaroslav |
34 | Tešický Vlastimil |
35 | Ilavský |
36 | Maggio Antonio |
37 | Janák Roman |
38 | Čacho František |
39 | Šedý Marek |
40 | Belovič Radoslav |
41 | Krančan Juraj |
42 | Maladi Erik |
43 | Mrázik Juraj |
44 | Zrubec Robo |
45 | Trnovec Jozef |
46 47 48 49 50 51 52 | Klimovský Peter Remiáš Ladislav Dlugolinský Jankura Ignac Imrich Lauff Rudolf Kovalčik Pavol |
Max. 50 pretekárov